
Yone, Blademaster #116/221
Market prices
$2.83 market -2.0% 7d
| Printing | Low | Market | Median |
|---|---|---|---|
| Normal | $1.50 | $2.83 | $3.29 |
Price history
+$2.37 (+515.2%) over 90 days · High $4.15 · Low $0.46
Daily prices (90 days)
| Day | Market | Low | Median |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | $2.83 | $1.50 | $3.29 |
| 2026-09-16 | $2.88 | $1.50 | $3.42 |
| 2026-09-15 | $2.94 | $1.50 | $3.45 |
| 2026-09-14 | $2.94 | $1.50 | $3.45 |
| 2026-09-13 | $2.94 | $1.50 | $3.54 |
| 2026-09-12 | $2.92 | $1.49 | $3.60 |
| 2026-09-11 | $2.91 | $1.50 | $3.63 |
| 2026-09-10 | $2.94 | $1.50 | $3.63 |
| 2026-09-09 | $2.94 | $1.50 | $3.76 |
| 2026-09-08 | $3.00 | $1.50 | $3.77 |
| 2026-09-07 | $3.04 | $1.50 | $3.78 |
| 2026-09-06 | $3.04 | $1.50 | $3.78 |
| 2026-09-05 | $3.08 | $1.50 | $3.75 |
| 2026-09-04 | $3.17 | $1.50 | $3.78 |
| 2026-09-03 | $3.17 | $1.50 | - |
| 2026-09-02 | $3.17 | - | $0.00 |
| 2026-09-01 | $3.17 | $1.50 | - |
| 2026-08-31 | $3.21 | - | $1.14 |
| 2026-08-30 | $3.21 | $1.14 | $2.78 |
| 2026-08-29 | $3.33 | - | $0.00 |
| 2026-08-28 | $3.33 | $1.00 | $2.66 |
| 2026-08-27 | $3.50 | - | $2.80 |
| 2026-08-26 | $3.59 | - | $3.07 |
| 2026-08-25 | $3.70 | - | $3.00 |
| 2026-08-24 | $3.78 | - | $0.00 |
| 2026-08-23 | $3.78 | - | $2.80 |
| 2026-08-22 | $3.80 | - | $0.00 |
| 2026-08-21 | $3.80 | - | $0.00 |
| 2026-08-20 | $3.80 | - | $3.22 |
| 2026-08-19 | $4.00 | - | $2.10 |
| 2026-08-18 | $4.04 | - | $2.36 |
| 2026-08-17 | $4.04 | - | $3.39 |
| 2026-08-16 | $4.08 | - | $3.00 |
| 2026-08-15 | $4.15 | - | $2.74 |
| 2026-08-14 | $4.14 | $1.24 | $1.99 |
| 2026-08-13 | $4.14 | $1.24 | $1.99 |
| 2026-08-12 | $4.14 | $1.24 | $4.07 |
| 2026-08-11 | $4.11 | $1.24 | $5.00 |
| 2026-08-10 | $4.03 | $1.24 | $0.00 |
| 2026-08-09 | $4.03 | $1.24 | $3.70 |
| 2026-08-08 | $4.02 | $1.24 | $4.47 |
| 2026-08-07 | $3.97 | $1.24 | $4.25 |
| 2026-08-06 | $3.63 | $1.24 | $4.38 |
| 2026-08-05 | $3.77 | - | $3.74 |
| 2026-08-04 | $3.87 | $2.74 | $3.14 |
| 2026-08-03 | $3.80 | $3.45 | $3.74 |
| 2026-08-02 | $3.76 | - | $3.50 |
| 2026-08-01 | $3.56 | $3.46 | $3.49 |
| 2026-07-31 | $3.47 | $3.06 | $3.49 |
| 2026-07-30 | $3.36 | $3.22 | $5.00 |
| 2026-07-29 | $3.22 | $3.99 | $0.00 |
| 2026-07-28 | $3.22 | - | $0.00 |
| 2026-07-27 | $3.22 | $4.00 | $5.00 |
| 2026-07-26 | $3.10 | - | $4.25 |
| 2026-07-25 | $2.90 | $2.86 | $2.96 |
| 2026-07-24 | $2.86 | - | $1.50 |
| 2026-07-23 | $2.91 | $1.41 | $5.10 |
| 2026-07-22 | $2.19 | - | $3.00 |
| 2026-07-21 | $1.74 | $2.51 | $3.78 |
| 2026-07-20 | $1.41 | - | $1.99 |
| 2026-07-19 | $1.09 | $1.41 | $1.81 |
| 2026-07-18 | $0.77 | - | $0.00 |
| 2026-07-17 | $0.80 | $0.50 | $0.88 |
| 2026-07-16 | $0.77 | - | $0.81 |
| 2026-07-15 | $0.75 | $0.25 | $0.83 |
| 2026-07-14 | $0.71 | - | $1.07 |
| 2026-07-13 | $0.66 | $0.25 | $0.66 |
| 2026-07-12 | $0.68 | - | $0.00 |
| 2026-07-11 | $0.68 | $0.25 | $0.49 |
| 2026-07-10 | $0.68 | - | $0.54 |
| 2026-07-09 | $0.68 | $0.25 | $0.00 |
| 2026-07-08 | $0.68 | - | $0.86 |
| 2026-07-07 | $0.66 | $0.25 | $0.00 |
| 2026-07-06 | $0.66 | - | $1.08 |
| 2026-07-05 | $0.64 | $0.25 | $0.65 |
| 2026-07-04 | $0.64 | - | $0.57 |
| 2026-07-03 | $0.63 | $0.25 | $0.57 |
| 2026-07-02 | $0.66 | - | $0.54 |
| 2026-07-01 | $0.66 | $0.25 | $1.99 |
| 2026-06-30 | $0.59 | - | $0.62 |
| 2026-06-29 | $0.57 | $0.24 | $0.68 |
| 2026-06-28 | $0.52 | - | $0.00 |
| 2026-06-27 | $0.54 | $0.25 | $0.96 |
| 2026-06-26 | $0.48 | $0.25 | $0.32 |
| 2026-06-25 | $0.49 | - | $0.46 |
| 2026-06-24 | $0.48 | $0.25 | $0.00 |
| 2026-06-23 | $0.48 | $0.24 | $0.50 |
| 2026-06-22 | $0.47 | - | $0.46 |
| 2026-06-21 | $0.47 | $0.25 | $0.44 |
| 2026-06-20 | $0.46 | - | $0.46 |
Details
- Card type
- Champion Unit
- Domain
- Body
- Energy
- 5
- Power
- 1
- Might
- 5
- Tags
- Ionia, Yone, Demon
- Rules text
- [WEAPONMASTER] (When you play me, you may [EQUIP] one of your Equipment to me for Rune less, even if it's already attached.) When I conquer an open battlefield, deal damage equal to my Might to an enemy unit in a base.
- Set
- Riftbound Organized Play Promotional Cards, released 2025-10-31
- Card ID
- 866464
Comments
Loading comments…