
Morgana, Vindictive #017/166
"Some call me evil. Shall I prove them right?"
Market prices
$2.28 market -8.1% 7d
| Printing | Low | Market | Median |
|---|---|---|---|
| Foil | $1.24 | $2.28 | $2.28 |
Price history
+$2.28 over 87 days · High $3.00 · Low $0.00
Daily prices (87 days)
| Day | Market | Low | Median |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | $2.28 | $1.24 | $2.28 |
| 2026-09-16 | $2.28 | $1.24 | $2.33 |
| 2026-09-15 | $2.33 | $1.24 | $2.37 |
| 2026-09-14 | $2.33 | $1.24 | $2.37 |
| 2026-09-13 | $2.39 | $1.24 | $2.38 |
| 2026-09-12 | $2.39 | $1.71 | $2.38 |
| 2026-09-11 | $2.44 | $1.72 | $2.48 |
| 2026-09-10 | $2.48 | $1.24 | $2.50 |
| 2026-09-09 | $2.51 | $1.88 | $2.50 |
| 2026-09-08 | $2.60 | $1.89 | $2.50 |
| 2026-09-07 | $2.65 | $1.98 | $2.50 |
| 2026-09-06 | $2.68 | $2.23 | $2.60 |
| 2026-09-05 | $2.70 | $2.25 | $2.62 |
| 2026-09-04 | $2.84 | $2.37 | $2.69 |
| 2026-09-03 | $2.92 | $2.39 | - |
| 2026-09-02 | $2.92 | - | $3.22 |
| 2026-09-01 | $2.78 | - | $0.00 |
| 2026-08-31 | $2.92 | - | $2.70 |
| 2026-08-30 | $3.00 | - | $0.00 |
| 2026-08-29 | $3.00 | - | $0.00 |
| 2026-08-28 | $3.00 | - | $3.00 |
| 2026-08-27 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-08-26 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-08-25 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-08-24 | $3.00 | - | $3.00 |
| 2026-08-23 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-08-22 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-08-21 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-08-20 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-08-19 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-08-18 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-08-17 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-08-16 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-08-15 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-08-14 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-08-13 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-08-12 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-08-11 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-08-10 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-08-09 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-08-03 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-07-27 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-07-20 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-07-13 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-07-06 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-06-29 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-06-22 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-06-15 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-06-08 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-06-01 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-05-25 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-05-18 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-05-11 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-05-04 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-04-27 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-04-20 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-04-13 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-04-06 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-03-30 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-03-23 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-03-16 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-03-09 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-03-02 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-02-23 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-02-16 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-02-09 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-02-02 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-01-26 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-01-19 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-01-12 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2026-01-05 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-12-29 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-12-22 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-12-15 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-12-08 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-12-01 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-11-24 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-11-17 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-11-10 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-11-03 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-10-27 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-10-20 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-10-13 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-10-06 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-09-29 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-09-22 | $0.00 | - | $0.00 |
| 2025-09-15 | $0.00 | - | $0.00 |
Details
- Card type
- Unit
- Domain
- Fury
- Energy
- 5
- Power
- 1
- Might
- 5
- Tags
- Demacia, Morgana
- Rules text
- [AMBUSH] (You may play me as a [REACTION] to a battlefield where you have units.) When you play me, deal damage to a unit equal to the damage marked on it.
- Flavour
- "Some call me evil. Shall I prove them right?"
- Set
- Riftbound Organized Play Promotional Cards, released 2025-10-31
- Card ID
- 100000091
Comments
Loading comments…