Sprite Fountain #078/219
Market prices
$3.13 market -8.4% 7d
| Printing | Low | Market | Median |
|---|---|---|---|
| Foil | - | $7.60 | $7.66 |
| Normal | $2.10 | $3.13 | $4.00 |
Price history
+$1.97 (+169.8%) over 90 days · High $7.59 · Low $1.16
Daily prices (90 days)
| Day | Market | Low | Median |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | $3.13 | $2.10 | $4.00 |
| 2026-09-16 | $3.17 | $2.49 | $4.00 |
| 2026-09-15 | $3.12 | $2.79 | $4.24 |
| 2026-09-14 | $3.12 | $2.79 | $4.24 |
| 2026-09-13 | $3.30 | $2.75 | $4.13 |
| 2026-09-12 | $3.46 | $2.80 | $4.30 |
| 2026-09-11 | $3.63 | $3.00 | $4.50 |
| 2026-09-10 | $3.48 | $3.00 | $4.69 |
| 2026-09-09 | $3.48 | $2.91 | $4.83 |
| 2026-09-08 | $4.13 | $0.01 | $5.00 |
| 2026-09-07 | $4.80 | $0.01 | $5.00 |
| 2026-09-06 | $4.69 | $0.01 | $5.00 |
| 2026-09-05 | $3.94 | $0.01 | $5.00 |
| 2026-09-04 | $7.59 | - | $7.97 |
| 2026-09-03 | $4.68 | $0.01 | - |
| 2026-09-02 | $4.81 | - | $4.65 |
| 2026-09-01 | $4.80 | $0.01 | - |
| 2026-08-31 | $4.75 | - | $4.62 |
| 2026-08-30 | $4.76 | $0.01 | - |
| 2026-08-29 | $4.45 | - | $4.55 |
| 2026-08-28 | $6.61 | $2.83 | - |
| 2026-08-27 | $6.58 | - | $7.31 |
| 2026-08-26 | $5.91 | - | $5.58 |
| 2026-08-25 | $4.89 | - | $4.57 |
| 2026-08-24 | $3.84 | - | $3.75 |
| 2026-08-23 | $3.45 | - | $3.27 |
| 2026-08-22 | $3.19 | - | $3.24 |
| 2026-08-21 | $2.88 | - | $2.87 |
| 2026-08-20 | $2.87 | - | $2.87 |
| 2026-08-19 | $3.00 | - | $2.83 |
| 2026-08-18 | $2.97 | - | $2.66 |
| 2026-08-17 | $2.86 | - | $2.92 |
| 2026-08-16 | $3.17 | - | $3.25 |
| 2026-08-15 | $2.58 | - | $2.65 |
| 2026-08-14 | $2.29 | $1.49 | $2.39 |
| 2026-08-13 | $2.48 | $2.00 | $2.51 |
| 2026-08-12 | $2.54 | $1.99 | $2.53 |
| 2026-08-11 | $2.84 | $2.00 | $2.80 |
| 2026-08-10 | $2.29 | $2.12 | $2.38 |
| 2026-08-09 | $2.29 | $1.97 | $2.38 |
| 2026-08-08 | $2.14 | $1.13 | $2.22 |
| 2026-08-07 | $2.56 | $1.86 | $2.60 |
| 2026-08-06 | $2.00 | $1.00 | $1.87 |
| 2026-08-05 | $2.26 | - | $2.36 |
| 2026-08-04 | $2.91 | $2.14 | $2.56 |
| 2026-08-03 | $2.64 | $2.14 | $2.69 |
| 2026-08-02 | $2.75 | - | $2.87 |
| 2026-08-01 | $2.82 | $2.39 | $2.72 |
| 2026-07-31 | $2.70 | $2.38 | $2.85 |
| 2026-07-30 | $2.49 | $2.17 | $2.50 |
| 2026-07-29 | $2.52 | $2.00 | $2.51 |
| 2026-07-28 | $2.74 | - | $2.70 |
| 2026-07-27 | $2.59 | $1.89 | $2.62 |
| 2026-07-26 | $2.85 | - | $2.86 |
| 2026-07-25 | $2.91 | $2.69 | $2.88 |
| 2026-07-24 | $3.00 | - | $2.95 |
| 2026-07-23 | $3.14 | $2.99 | $3.22 |
| 2026-07-22 | $3.10 | - | $3.21 |
| 2026-07-21 | $3.34 | $3.00 | $3.31 |
| 2026-07-20 | $3.17 | - | $3.12 |
| 2026-07-19 | $3.44 | $3.00 | $3.50 |
| 2026-07-18 | $3.46 | - | $3.42 |
| 2026-07-17 | $3.70 | $2.73 | $3.69 |
| 2026-07-16 | $3.70 | - | $3.38 |
| 2026-07-15 | $3.40 | $2.00 | $3.45 |
| 2026-07-14 | $3.21 | - | $3.34 |
| 2026-07-13 | $3.07 | $1.63 | $2.85 |
| 2026-07-12 | $2.76 | - | $2.94 |
| 2026-07-11 | $2.22 | $1.00 | $2.45 |
| 2026-07-10 | $2.12 | - | $2.11 |
| 2026-07-09 | $2.18 | $1.00 | $2.29 |
| 2026-07-08 | $2.06 | - | $2.12 |
| 2026-07-07 | $2.18 | $1.25 | $2.23 |
| 2026-07-06 | $2.34 | - | $2.53 |
| 2026-07-05 | $2.11 | $1.00 | $2.15 |
| 2026-07-04 | $1.67 | - | $1.63 |
| 2026-07-03 | $1.90 | $1.00 | $1.97 |
| 2026-07-02 | $1.65 | - | $1.66 |
| 2026-07-01 | $1.67 | $1.00 | $1.78 |
| 2026-06-30 | $1.62 | - | $1.61 |
| 2026-06-29 | $1.36 | $0.60 | $1.50 |
| 2026-06-28 | $1.38 | - | $1.39 |
| 2026-06-27 | $1.34 | $0.98 | $1.36 |
| 2026-06-26 | $1.41 | $0.98 | $1.52 |
| 2026-06-25 | $1.32 | - | $1.40 |
| 2026-06-24 | $1.51 | $1.00 | $1.53 |
| 2026-06-23 | $1.44 | $0.75 | $1.45 |
| 2026-06-22 | $1.52 | - | $1.49 |
| 2026-06-21 | $1.24 | $0.75 | $1.41 |
| 2026-06-20 | $1.16 | - | $1.20 |
Details
- Card type
- Gear
- Domain
- Mind
- Energy
- 2
- Power
- 1
- Rules text
- [TEMPORARY] (Kill this at the start of its controller's Beginning Phase, before scoring.) When you play this, play a ready 3 Might Sprite unit token with [TEMPORARY] to your base. [DEATHKNELL] Repeat this gear's play effect. (When this dies, get the effect.)
- Set
- Unleashed, released 2026-05-08
- Card ID
- 2109486
Comments
Loading comments…